SV-Team 2022/23
Mitglieder des SV-Teams 2022/23
| Vorname | Nachname | Klasse |
| Abigail | Baier | 5a |
| Peer | Gebers | 5a |
| David | Osaretin | 5a |
| Felix | Hansen | 5a |
| Torben | Müller | 5a |
| Ardi | Shala | 5b |
| Emily | Mehlberg | 5b |
| Benjamin | Nazari | 5b |
| Mija | Brennecke | 6a |
| Veronique | Niemann | 6a |
| Ilvie | Viets | 6b |
| Sercan | Yüksel | 6b |
| Sophie | de Weerd | 6b |
| Sara | Urbas | 6c |
| Linnéa | Vetter | 7a |
| Theresa | Hoops | 7c |
| Kacper | Filipczak | 7d |
| Lea | Hoffmann | 7d |
| Louisa | Leygraf | 7d |
| Jule | Neumann | 8a |
| Jasmin | Bastian | 8b |
| Serdar | Sako | 8b |
| Adrian | Brauer | 8c |
| Lena | Höfling | 8c |
| Kimberly | Szabautzki | 9a |
| Nils | Fortenbach | 9a |
| Huda | Issa | 9b |
| Joèlle
|
Thielmann
2. Stellvertreterin |
9b
|
| Dimo
|
Körting
1. Stellvertreter |
9c
|
| Jamie Ayleen | Hoops | 9c |
| Julian | Heinze | 9c |
| Laura | Hüsing | 9c |
| Celina | Osaretin | 10a |
| Johanna Sophie | Brandt | 10b |
| Shanice | Asendorf | 10b |
| David
|
Tropmann
Schülersprecher |
10c
|
| Hanna | Wahlers | 10c |











