Fahrplan zur Berufsorientierung an der Schule an der Wieste- Oberschule Sottrum (Stand: Nov.2022)
| Klasse | Maßnahme | Inhalt | Zeitpunkt/Ort/Dauer |
| 5 | Zukunftstag | Hospitation am Arbeitsplatz | April |
| 5 | Sozialtraining nach MindMatters | Teamfähigkeit schulen | Anfang der 5. Klasse
Wöchentlich, über das komplette 1. Schulhalbjahr. |
| 5 | Klassendienste | Klassenraum fegen, Blumen pflegen, Austeildienst | durchgehend |
| 5 | AGs | Unterschiedliche Schwerpunkte | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag |
| 5 | Kooperative Abenteuerspiele | Teambildung | 3 Einheiten, je 2 Unterrichtsstunden |
| 5 | Anti- Mobbing Training nach MindMatters | Gewaltprävention | Dauer: 6-8 Wochen
2. Schulhalbjahr |
| 5 | Kletterwald Thülsfelde | Teamtraining | Abschlussveranstaltung für das Sozialtraining |
| 5 | Klassenrat | Konflikt- und Problemlösung | 1x wöchentlich |
| 6 | Zukunftstag | Hospitation am Arbeitsplatz | April |
| 6 | Wir sind stark | Gewaltprävention – Polizei Rotenburg/Wümme | Dauer: 2 Tage |
| 6 | Klassendienste | Klassenraum fegen, Blumen pflegen, Austeildienst | ganzjährig |
| 6 | Mobbing- Intervention „No Blame Approach“ | Gewaltprävention | Bei Bedarf |
| 6 | AGs | Unterschiedliche Schwerpunkte | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag |
| 6 | „Medienkompetenz jetzt“ mit smiley e.V. | Klassenworkshop zum richtigen Umgang mit Medien. | 2 Unterrichtsstunden |
| 6 | Klassenrat | Konflikt- und Problemlösung | 1x wöchentlich |
| 7 | BOP-Berufsorientierungsprogramm (DAA) | Potenzialanalyse mit 2-wöchiger Werksattbindung am Ende der 7. Klasse. | Potenzialanalyse: Schule
Werkstatterprobung in der DAA – Produktionsschule. Mehrtägig |
| 7 | Kooperation mit Auslandsschulen | Austausch mit polnischen und französischen Schulen
(Sprachen-BO) |
2. Halbjahr |
| 7 | Klassendienste | Klassenraum fegen, Blumen pflegen, Austeildienst. | ganzjährig |
| 7 | Zukunftstag | Hospitation am Arbeitsplatz | April |
| 7 | Praktischer Unterricht | Erkundungen im Rahmen des KC und des Lernfeldes „Erkundungen“ | 1-tägig |
| 7 | Theoretischer Unterricht | Wirtschaftsunterricht | ganzjährig |
| 8 | Zukunftstag | Hospitation am Arbeitsplatz | April |
| 8 | Klassendienste | Klassenraum fegen, Blumen pflegen, Austeildienst | ganzjährig |
| 8 | Dokumentation BOO | Einführung des BerufsOrientierungsOrdners
(Vernetzung Deutsch-Wirtschaft) |
Ganzjährig |
| 8 | Berufe-Rallye | Regionale Betriebe stellen sich vor. SuS erproben die Berufe praktisch an Stationen. | 1 Tag, alle 2 Jahre |
| 8 | Betriebspraktikum
Praxis |
1. Betriebspraktikum | 2 Wochen lang |
| 8 | Beratung | Schullaufbahnberatung | |
| 8 | Beratung | Berufsberater stellt seine Arbeit vor/ Berufsberatung | |
| 8 | Exkursion/BIZ | Bremen: Besuch des BIZ | |
| 8 | Jungendberufscoaching. | Berufseinstiegsbegleitung durch externe Partner (BNVS) Begleitung: 2,5 Jahre | Einzelfälle |
| 8 | JUMP | Bewerbungstraining: Üben von Körperhaltung, Mimik, Gestik | Ca. April |
| 8 | Bewerbungen | Erste Einheit zur Bewerbung/Praktikum (Vernetzung Deutsch-Wirtschaft) | 6 Ustd. |
| 8 | Information | Elternabend Thema „Abschlüsse und Blick auf KL. 9 sowie Profile“ | 1 Abend |
| 8 | Theoretischer Unterricht | Wirtschaftsunterricht | ganzjährig |
| 8 | Kooperation mit Auslandsschulen | Austausch mit polnischen und französischen Schulen
(Vernetzung Sprachen-BO). |
2. Halbjahr |
| 8 | Schülercafe | Organisation eines Cafes an Veranstaltungen. | An Veranstaltungen |
| 8 | Virtual Reality Brillen | Welt der Berufe mit VR- Brillen entdecken. | Im Rahmen der Praktikumsvorbereitung |
| 9 | Dokumentation: BOO | BOO bearbeiten (Vernetzung Deutsch-Wirtschaft) | Ganzjährig |
| 9 | Zukunftstag | Hospitation am Arbeitsplatz | 1-tägig |
| 9 | Prakt. Arbeiten
BBS |
Kooperation BBS 4-6 STD Profil Technik
oder Praxistag im Betrieb. |
Jeden Dienstag |
| 9 | InfoMobil | SuS können MINT-Berufe praktisch ausprobieren | 2 Tage-Juni |
| 9 | Berufe-Rallye | Regionale Betriebe stellen ihre Ausbildungsberufe vor | 1 Tag- alle 2 Jahre |
| 9 | Berufsberatung | Beratungsangebot/Jugendberufshelfer | regelmäßig |
| 9 | Exkursion
BBS Messe |
Besuch der Ausbildungsmesse an der BBS Rotenburg | 1-tägig |
| 9 | Erkundungen von Betrieben | Mercedes-Werk Bremen, DMK Zeven | Jeweils 1-tägig |
| 9 | Organisation | Planung Weihnachtsbasar (SV) | 1 Tag vor den Weihnachtsferien |
| 9 | Organisation | Planung der Zeugnisdisko (SV) | Vor den Sommerferien (alle 2 Jahre) |
| 9 | Theoretischer Unterricht | Wirtschaftsunterricht | ganzjährig |
| 9 | Kooperation mit Auslandsschulen | Austausch mit polnischen und französischen Schulen | 2. Halbjahr |
| 9 | Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen | Kooperation mit der Volksbank Sottrum in Profil Wirtschaft zu verschiedenen Unterrichtseinheiten | Wahlweise mehrere Wochen pro Halbjahr |
| 9 | Methodentag | Das Thema „Körpersprache“ und „freies Reden“ wird während der Methodentage vertieft trainiert | 2-3 Tage zu Beginn des Schuljahres |
| 9 | JUMP | Bewerbungstraining: SELFMarketing | 1-tägig |
| 10 | Informationsveranstaltung | Informationen zur BBS und des Gymnasiums zur schulischen Laufbahn | 1-tägig |
| 10 | Exkursion
BBS Messe |
Besuch der Ausbildungsmesse an der BBS Rotenburg | 1-tägig |
| 10 | Organisation | Sportveranstaltung planen und durchführen | wahlweise |
| 10 | Berufsberatung | Berufsberatung | Bei Bedarf |
| 10 | Schülercafe | Organisation Schülercafe/Elterncafe an Veranstaltungen | Bei Bedarf |
| 10 | Theoretischer Unterricht | Wirtschaftsunterricht | ganzjährig |
| 10 | Kooperation mit Auslandsschulen | Austausch mit polnischen und französischen Schulen | 2. Halbjahr |
| 10 | Dokumentation | BOO bearbeiten | Ganzjährig |
| 10 | Schülerkiosk | Verkauf an Schüler | gr. Pause |
| 10 | Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen | Kooperation mit der Volksbank Sottrum in Profil Wirtschaft zu verschiedenen Unterrichtseinheiten | Wahlweise mehrere Wochen pro Halbjahr |
| 10 | Methodentage | Das Thema „Bewerbungsgespräche“ und „Einstellungstest/Assesment-center“ wird während der Methodentage vertieft trainiert | 2-3 Tage zu Beginn des Schuljahres |
Fahrplan zur Berufsorientierung als PDF: Download
Eine Erklärung zu bestimmten Maßnahmen finden Sie auf der Seite Berufsorientierungskonzept










