Elternvertretung für das Schuljahr 2018/19
Elternvertretung der Schule an der Wieste – Oberschule Sottrum
Schuljahr 2018/19
Elternratsvorsitzende: | ||
Birgit Gundlach | Reinhard Schwedes | Sandra Schimkat-Hallwass |
Stellvertreter: | ||
Bernd Bunge | ||
Elternvertretung – Ausländische Schüler/-innen: | ||
Stanislavka Drobnjak | Flavia Hebibasi |
Gesamtkonferenz:
Reinhard Schwedes | Birgit Gundlach | Sandra Schimkat-Hallwass |
Bernd Bunge | Sonja Kassau | Anja Weirauch |
Ines Fischbach | Monika Wild | Marina Lindhorst-Cordes |
Heike Küsel-Schröder | Birgit Bruns | Christine Krigel |
Ann-Kristin Wiechmann | Regina Baumann-Tramm |
Schulvorstand:
Mitglieder: | ||
Birgit Gundlach | Nicole Behrens | Marina Lindhorst-Cordes |
Stellvertreterinnen: | ||
Ines Fischbach | Sonja Kassau | Monika Wild |
Fachkonferenzen:
Biologie: | Weirausch, Anja | Mathematik: | Schwedes, Reinhard |
Chemie: | Weirausch, Anja | Physik: | Weirausch, Anja |
Deutsch: | Baumann Tramm, Regina | Politik: | Baumann Tramm, Regina |
Englisch: | Weichmann, Ann-Kristin | Releigion, WuN: | Behrens, Nicole |
Erdkunde: | Lindhorst-Cordes, Marina | Sport: | Küsel-Schröder, Heike |
Französisch: | Weirausch, Anja | Technik + Gesundheit+Sozial: | Baumann Tramm, Regina |
Geschichte: | Fischbach, Ines | Textisches Gestalten: | Ciftci, Dilhiraz |
Hauswirtschaft: | Weißhaar, Ilona | Werken: | Gundlach, Birgit |
Informartik: | Kassau, Sonja | Wirtschaft: | Kassau, Sonja |
Kunst: | Gundlach, Birgit | Musik: | Gundlach, Birgit |
Mitglieder im Samtgemeindeschulausschuss, Samtgemeindeelternrat bzw. Kreiselternrat:
Samtgemeindeschulausschuss: | ||
Birgit Gundlach | Reinhard Schwedes | Sandra Schimkat-Hallwass |
Bernd Bunge | ||
Elternvertreterinnen im Samtgemeindeelternrat: | ||
Birgit Gundlach | Nicole Behrens | |
Delegierte für den Kreisschulelternrat (auch für Sj 2019/20) | ||
Berd Bunge | Regina Baumann-Tram |
Schulsteuerungsgruppe:
Mitglieder: | ||
Sonja Kassau | Reinhard Schwedes | Ilona Weißhaar |
Regina Baumann-Tramm | ||
Stellvertreterin: | ||
Birgit Gundlach |
Stand November 2018