Ehrennadelverleihung 2016/17
Im Schuljahr 16/17 haben folgende Schülerinnen und Schüler unserer Schule für besondere schulische Leistungen und besonderes Engagement in verschiedenen Bereichen eine Auszeichnung, in Form einer Ehrennadel, erhalten.
Ehrennadelverleihung 2016/17
| Schüler | Klasse | Grund der Verleihung |
| Silberne Ehrennadel | ||
| Maximilian Bergheim | 5a | Notendurchschnitt 1,83 |
| Lasse Schmidt | 5b | Notendurchschnitt 1,92 |
| Daniel Boldt | 6a | Notendurchschnitt 2,00 |
| Celina Kartner | 6a | Notendurchschnitt 1,92 |
| Nico Thorhauer | 6a | Notendurchschnitt 2,00 |
| Lisa Voelsgen | 6a | Notendurchschnitt 2,00 |
| Laura Zilz | 6a | Notendurchschnitt 2,00 |
| Diana Dawidow | 6b | Notendurchschnitt 2,00 |
| Matthis Köster | 6b | Notendurchschnitt 2,00 |
| Alexander Sell | 6b | Notendurchschnitt 1,85 |
| Sarah Vogel | 6b | Notendurchschnitt 2,00 |
| Carolin Benks | 7a | Notendurchschnitt 1,93 |
| Tobias Hennecke | 7c | Notendurchschnitt 1,80 |
| Frederike Köster | 8a | Notendurchschnitt 2,00 |
| Eric Schikowski | 8a | Notendurchschnitt 1,93 |
| Diana Behling | 10b | Notendurchschnitt 1,79 |
| Zoe Rosenbrock | 10c | Notendurchschnitt 1,92 |
| Goldene Ehrennadel | ||
| Hannah Groth | 8b | Notendurchschnitt 1,29 |
| Justin Fromme | 10a HS | Jahrgangsbester 1,50 |
| Lucas Eggert | 10c RS | Jahrgangsbester 1,50 |
| Silberne Ehrennadel | ||
| Schülersprecher: | ||
| Lucas Eggert | 10c | Soziales Engagement
(Schülersprecher) |
| Kira Newe | 10c | Soziales Engagement
(stellv. Schülersprecherin) |
| Sprachliches Engagement: | ||
| Leonie Schlemme | 9c | Sprachliches Engagement
(DELF A2 Diplom im Alleingang erreicht) |
| Kioskbetreuung (sehr zuverlässig und selbstständig): | ||
| Lisa Deinert | 10b | Soziales Engagement |
| Lucas Eggert | 10c | Soziales Engagement
(siehe Schülersprecher) |
| Alexander Kerbs | 10c | Soziales Engagement |
| Christoph Meyer | 10d | Soziales Engagement |
| Enrico Naeves da Costa | 10d | Soziales Engagement |
| Fenja Otten | 10b | Soziales Engagement |
| Matthias Stripling | 10a | Soziales Engagement |
| Elias Urban | 10c | Soziales Engagement |
| Lena-Marie Wulff | 10b | Soziales Engagement |
| AG-Leitung (unentgeltlich): | ||
| Jennifer Fischbach | 10d | Musisch – künstlerisches Engagement (AG Leitung) |
| Marcel Fischbach | 9a | Musisch – künstlerisches Engagement (AG Leitung) |
| Nadine Othersen | 9c | Musisch – künstlerisches Engagement (AG Leitung) |
| Leonie Schlemme | 9c | Musisch – künstlerisches Engagement (AG Leitung) (siehe sprachliches Engagement) |
| Engagement in verschiedenen Bereichen: | ||
| Jessica Aguilar | 9b | Künstlerisch-musisches Engagement (Musical AG) |
| Sara Kummerow | 10c | Soziales Engagement (Streitschlichterin seit 4 Jahren) |
| Jana Schloen | 8b | Soziales Engagement (engagierte Streitschlichterin, Mithilfe bei Schulveranstaltungen) |
| Leon Wagner | 10a | Künstlerisch-musisches Engagement (Musical AG) |










