Ehrennadelverleihung 2022/23 Klassen 5-10
Silberne Ehrennadel |
||
Schüler | Klasse | Grund der Verleihung |
Abigail Baier | 5a | Notendurchschnitt 1,85 |
Torben Müller | 5a | Notendurchschnitt 1,77 |
Svea Schlobohm | 5a | Notendurchschnitt 2,00 |
Merle Schröder | 5a | Notendurchschnitt 1,69 |
Lia Malin Grzegorowski | 5b | Notendurchschnitt 2,00 |
Simon Bullert | 6a | Notendurchschnitt 1,93 |
Ilias Elhaj Adamou | 6a | Notendurchschnitt 1,85 |
Viktoria Siroma | 6a | Notendurchschnitt 1,85 |
Rahim Wolf | 6a | Notendurchschnitt 1,85 |
Bennet Emilian Claassen | 6b | Notendurchschnitt 1,93 |
Lara Drewitz | 6b | Notendurchschnitt 2,00 |
Ben Lenny Mrus | 6b | Notendurchschnitt 1,62 |
Leni Nülle | 6b | Notendurchschnitt 2,00 |
Stine Ohrenberg | 6b | Notendurchschnitt 1,93 |
Jakob Juan Morales Zimmermann | 6c | Notendurchschnitt 1,86 |
Malin Nayeli Seidler | 6c | Notendurchschnitt 1,62 |
Sara Luisa Urbas | 6c | Notendurchschnitt 2,00 |
Leni Behnken | 7a | Notendurchschnitt 1,80 |
Stine Holtermann | 7a | Notendurchschnitt 1,40 |
Benia Meyer | 7a | Notendurchschnitt 1,21 |
Marie Klimmek | 7b | Notendurchschnitt 1,71 |
Leonie Drewitz | 7c | Notendurchschnitt 1,57 |
Theresa Hoops | 7c | Notendurchschnitt 1,47 |
Finn Klenke | 7c | Notendurchschnitt 2,00 |
Nina Mindermann | 7c | Notendurchschnitt 1,36 |
Emily Eggert | 9a | Notendurchschnitt 1,73 |
Neele Rebecca Notzon | 9c | Notendurchschnitt 1,79 |
Delia Janelle Wall | 9c | Notendurchschnitt 1,73 |
Lilly Charlott Denda | 10a | Notendurchschnitt: 2,00 |
Lyn Escouflaire | 10a | Notendurchschnitt: 1.36 |
Charlotte Guth | 10a | Notendurchschnitt: 2,00 |
Celina Osaretin | 10a | Notendurchschnitt: 1,86 |
Leonie Hinz | 10b | Notendurchschnitt: 1,73 |
Lena Neumann | 10b | Notendurchschnitt: 2,00 |
Stanica Spanjevic | 10b | Notendurchschnitt: 2,00 |
Flavia Hebibasi | 10c | Notendurchschnitt: 2,00 |
Nick Kroo | 10c | Notendurchschnitt: 1,6 |
Max Muth | 10c | Notendurchschnitt: 1,87 |
David Tropmann | 10c | Notendurchschnitt: 1,71 |
Ceyda Yüksel | 10c | Notendurchschnitt: 2,00 |
Goldene Ehrennadel |
||
Schüler | Klasse | Grund der Verleihung |
Sarah Mindermann | 8a | Notendurchschnitt 1,43 (bereits 3x silberne Ehrennadel erhalten) |
Jule Neumann | 8a | Notendurchschnitt 1,43 (bereits 3x silberne Ehrennadel erhalten) |
Jasmin Bastian | 8b | Notendurchschnitt 2,00(bereits 3x silberne Ehrennadel erhalten) |
Tim Eike Krogmann | 8b | Notendurchschnitt 1,43 (bereits 3x silberne Ehrennadel erhalten) |
Lias Matti Kück | 8b | Notendurchschnitt 1,43 (bereits 3x silberne Ehrennadel erhalten) |
Nadine Corinna Grotheer | 9a | Notendurchschnitt 1,43 (bereits 3x silberne Ehrennadel erhalten) |
Zoe Rosebrock | 9a | Notendurchschnitt 1,07 |
Jette Lange | 10a | Notendurchschnitt 1,64 |
Johanna Brandt | 10b | Notendurchschnitt 1,73 |
Shanice Asendorf | 10b RS | Jahrgangsbester: 1,27 |
Beyaz Aslankilic | 10b HS | Jahrgangsbeste: 3,20 |
Engagement in verschiedenen Bereichen: | ||
Silberne Ehrennadel |
||
Schüler | Klasse | Grund der Verleihung |
Soziales Engagement: | ||
Schülersprecher/Stellvertreter: | ||
David Tropmann | 10c | Soziales Engagement (Schülersprecher) |
Dimo Körting | 9c | Soziales Engagement (stellv. Schülersprecher) |
Joèlle Thielmann | 9b | Soziales Engagement (stellv. Schülersprecherin) |
Kioskbetreuung: | ||
Shanice Asendorf | 10b | Soziales Engagement (bereits berücksischtigt s.u.) |
Lilli Göttling | 10c | Soziales Engagement |
Flavia Hebibasi | 10c | Soziales Engagement |
Leonie Hinz | 10b | Soziales Engagement |
Gulyarat Prawadwing | 10c | Soziales Engagement |
Michelle Reimer | 10b | Soziales Engagement |
Pia Schöll | 10c | Soziales Engagement |
Sarah Schöll | 10b | Soziales Engagement |
Stanica Spanjevic | 10b | Soziales Engagement |
Hanna Wahlers | 10c | Soziales Engagement |
Meilo Zilz | 10c | Soziales Engagement |
Ceyda Yüksel | 10c | Soziales Engagement |
Engagement für die Schulgemeinschaft: | ||
Johanna Brandt | 10b | Soziales Engagement (Engagement für die Schulgemeinschaft) |
Celina Osaretin | 10a | Soziales Engagement (Engagement für die Schulgemeinschaft) |
Sprachliches Engagement: | ||
Lina Behling | 6b | Sprachliches Engagement (Gewinnerin des Vorlesewettbewerbs) |
Denise Bunge | 9b | Sprachliches Engagement (DELF Diplom A1) |
Julien Forster | 9c | Sprachliches Engagement (DELF Diplom A2) |
Nadine Grotheer | 9a | Sprachliches Engagement (DELF Diplom A1) |
Jamie Hoops | 9c | Sprachliches Engagement (DELF Diplom A1) |
Shawn Libert | 9c | Sprachliches Engagement (DELF Diplom A1) |
Zoe Rosebrock | 9a | Sprachliches Engagement (DELF Diplom A1) |
Kimberly Szabautzki | 9a | Sprachliches Engagement (DELF Diplom A1) |
Flavia Hebibasi | 10c | Sprachliches Engagement (DELF Diplom A2) |
Ceyda Yüksel | 10c | Sprachliches Engagement (DELF Diplom A2) |
Engagement im musisch-künstlerischen Bereich: | ||
Ivan Elers | 6b | Musisch-künstlerisches Engagement (besonderer Einsatz Musical AG) |
Florian Lohmann | 9a | Musisch-künstlerisches Engagement (besonderer Einsatz Musical AG) |
Zoe Rosebrock | 9a | Musisch-künstlerisches Engagement (besonderer Einsatz Musical AG) |
Goldene Ehrennadel |
||
Shanice Asendorf | 10b | Soziales Engagement (langjähriges Engagement für die Schulgemeinschaft) |