Ehrennadelverleihung 2021/22 Klassen 5-10
Schuljahr 2021/22 | ||
Silberne Ehrennadel | ||
Schüler | Klasse | Grund der Verleihung |
Simon Bullert | 5a | Notendurchschnitt 1,92 |
Ben Lenny Mrus | 5b | Notendurchschnitt 1,77 |
Leni Nülle | 5b | Notendurchschnitt 2,00 |
Stine Ohrenberg | 5b | Notendurchschnitt 1,69 |
Malin Nayeli Seidler | 5c | Notendurchschnitt 1,77 |
Alina Tryndiak | 5c | Notendurchschnitt 2,00 |
Theresa Hoops | 6a | Notendurchschnitt 1,36 |
Marie Klimmek | 6a | Notendurchschnitt 1,54 |
Nina Mindermann | 6a | Notendurchschnitt 1,38 |
Emily Tschey | 6b | Notendurchschnitt 1,93 |
Josephin Becker | 6c | Notendurchschnitt 1,92 |
Leni Behnken | 6c | Notendurchschnitt 2,00 |
Stine Holtermann | 6c | Notendurchschnitt 1,29 |
Benia Meyer | 6c | Notendurchschnitt 1,38 |
Jasmin Bastian | 7a | Notendurchschnitt 1,93 |
Matteo Escouflaire | 7a | Notendurchschnitt 2,00 |
Sarah Mindermann | 7a | Notendurchschnitt 1,57 |
Jule Neumann | 7a | Notendurchschnitt 1,47 |
Jarmo Krantzik | 7c | Notendurchschnitt 1,93 |
Tim Eike Krogmann | 7c | Notendurchschnitt 1,86 |
Lias Matti Kück | 7c | Notendurchschnitt 1,71 |
Lyana Wall | 7c | Notendurchschnitt 1,93 |
Nadine Corinna Grotheer | 8a | Notendurchschnitt 1,21 |
Maximilian Kuczora | 8b | Notendurchschnitt 2,00 |
Niels Engelhardt | 9a | Notendurchschnitt 1,87 |
Lyn Escouflaire | 9a | Notendurchschnitt 1,38 |
Charlotte Guth | 9a | Notendurchschnitt 1,93 |
Shanice Asendorf | 9b | Notendurchschnitt 1,80 |
Lena Neumann | 9b | Notendurchschnitt 1,93 |
Zoria Fellner | 9c | Notendurchschnitt 1,93 |
Thomas Schloen | 10a | Notendurchschnitt 1,73 |
Lenni Schwarz | 10a | Notendurchschnitt 1,87 |
Leon Helwig | 10b | Notendurchschnitt 1,93 |
Lasse Schmidt | 10b | Notendurchschnitt 2,00 |
Torge Tramm | 10b | Notendurchschnitt 1,80 |
|
||
Schüler | Klasse | Grund der Verleihung |
Zoe Rosebrock | 8a | Notendurchschnitt 1,69 |
Jette Lange | 9a | Notendurchschnitt 1,64 |
Johanna Brandt | 9c | Notendurchschnitt 1,73 |
Sven Lange | 10a | Notendurchschnitt 1,93 |
Maximilian Bergheim | 10a RS | Jahrgangsbester: 1,57 |
Thekra Issa | 10a HS | Jahrgangsbeste: 3,36 |
Silberne Ehrennadel für Engagement in verschiedenen Bereichen |
||
Schüler | Klasse | Grund der Verleihung |
Schülersprecher/Stellvertreter
|
||
Laurina Faul | 10c | Soziales Engagement
(stellv. Schülersprecherin, langjähriges SV Engagement) |
Shanice Asendorf | 9b | Soziales Engagement
(Schülersprecherin) |
Dimo Körting | 8c | Soziales Engagement
(stellv. Schülersprecher) |
Sprachliches Engagement
|
||
Linea Vetter | 6b
|
Sprachliches Engagement
(Gewinnerin Vorlesewettbewerb) |
Charlotte Guth
|
9a | Sprachliches Engagement
(DELF Diplom) |
Jette Lange
|
9a | Sprachliches Engagement
(DELF Diplom) |
Celina Osaretin
|
9a | Sprachliches Engagement
(DELF Diplom) |
Sophie Tropmann
|
9c | Sprachliches Engagement
(DELF Diplom) |
Flavia Hebibasi | 9d | Sprachliches Engagement
(DELF Diplom) |
David Tropmann | 9d | Sprachliches Engagement
(DELF Diplom) |
Ceyda Yüksel | 9d | Sprachliches Engagement
(DELF Diplom) |
Engagement in verschiedenen Bereichen
|
||
Diana Wenzel | 7c | Soziales Engagement
(Intergrationshilfe) |
Matteo Eggert | 9b | Soziales Engagement
(langjährige Aquariumbetreuung) |
Levin Kort | 9b | Soziales Engagement
(langjährige Aquariumbetreuung) |
Maximilian Bergheim | 10a | Soziales Engagement
(Intergrationshilfe) |
Thekra Issa | 10b | Soziales Engagement
(Intergrationshilfe) |
Besondere Ehrung
|
||
Jelle Castens | Montessori Rotenburg Grundschule | Soziales Engagement
(freiwillige Teilnahme am Sponsorenlauf für die Hilfe der Menschen aus der Ukraine, 385,00€ Spendengeld erlaufen |