Ehrennadelverleihung 2019/20
Im Schuljahr 19/20 haben folgende Schülerinnen und Schüler unserer Schule für besondere schulische Leistungen und besonderes Engagement in verschiedenen Bereichen eine Auszeichnung, in Form einer Ehrennadel, erhalten.
Wir gratulieren allen ausgezeichneten Schülerinnen und Schülern zu den erbrachten Leistungen und danken für das Engagement.
Ehrennadelverleihung 2019/20
Silberne Ehrennadel Notendurchschnitt | ||
Schüler | Klasse | Grund der Verleihung |
Lilly Ahlvers | 5a | Notendurchschnitt 2,00 |
Jasmin Bastian | 5a | Notendurchschnitt 1,83 |
Bjarne Klemens | 5a | Notendurchschnitt 2,00 |
Sarah Mindermann | 5a | Notendurchschnitt 1,67 |
Jule Neumann | 5a | Notendurchschnitt 1,67 |
Rieke Willenbrock | 5a | Notendurchschnitt 1,83 |
Lilli Heitmann | 5b | Notendurchschnitt 1,92 |
Mia Vogel | 5b | Notendurchschnitt 1,67 |
Jarmo Krantzik | 5c | Notendurchschnitt 1,83 |
Eike Krogmann | 5c | Notendurchschnitt 1,75 |
Lias Kück | 5c | Notendurchschnitt 1,75 |
Lyana Wall | 5c | Notendurchschnitt 1,75 |
Denise Bunge | 6a | Notendurchschnitt 2,00 |
Zoe Rosebrock | 6a | Notendurchschnitt 1,31 |
Kimberly Szabautzki | 6a | Notendurchschnitt 2,00 |
Nadine Corinna Grotheer | 6b | Notendurchschnitt 1,69 |
Maximilian Kuczora | 6b | Notendurchschnitt 1,77 |
Annika Weirauch | 6b | Notendurchschnitt 1,54 |
Sarah Brauer | 6c | Notendurchschnitt 1,75 |
Delia Wall | 6c | Notendurchschnitt 1,62 |
Eileen Eggert | 7a | Notendurchschnitt 1,86 |
Jette Lange | 7a | Notendurchschnitt 1,71 |
Celina Osaretin | 7a | Notendurchschnitt 2,00 |
Shanice Asendorf | 7b | Notendurchschnitt 1,87 |
Nick Kroo | 7b | Notendurchschnitt 1,87 |
Johanna Brandt | 7c | Notendurchschnitt 2,00 |
Ian Wiechmann | 7c | Notendurchschnitt 1,93 |
Franz Sennert | 8a | Notendurchschnitt 1,93 |
Sven Lange | 8b | Notendurchschnitt 1,71 |
Leon Helwig | 8c | Notendurchschnitt 2,00 |
Noel Kuhlmann | 8c | Notendurchschnitt 1,87 |
Jonas Thielmann | 8c | Notendurchschnitt 1,93 |
Joline Grin | 9a | Notendurchschnitt 2,00 |
Andrea-Barbara Borka | 9b | Notendurchschnitt 2,00 |
Paul Willenbrock | 9b | Notendurchschnitt 2,00 |
Finn Bredehöft | 9c | Notendurchschnitt 1,80 |
Carolin Benks | 10c | Notendurchschnitt 1,62 |
Amelia Biernat | 10b | Notendurchschnitt 1,57 |
Rieke Dittmer | 10b | Notendurchschnitt 1,43 |
Svenja Hoops | 10b | Notendurchschnitt 1,62 |
Amina Ali Khan | 10a | Notendurchschnitt 1,86 |
Kevin Klee | 10c | Notendurchschnitt 1,93 |
Jakub Keszkowski | 10a | Notendurchschnitt 1,50 |
Leoni Lüdemann | 10b | Notendurchschnitt 1,64 |
Laura Sophie Niemann | 10b | Notendurchschnitt 1,71 |
Meterat Prawadwing | 10a | Notendurchschnitt 1,92 |
Julian Rehmet | 10b | Notendurchschnitt 2,00 |
Niklas Saß | 10c | Notendurchschnitt 2,00 |
Goldene Ehrennadel Notendurchschnitt | ||
Schüler | Klasse | Grund der Verleihung |
Diana Dawidow | 9b | Notendurchschnitt 1,23 |
Matthis Köster | 9c | Notendurchschnitt 1,86 |
Sarah Vogel | 9c | Notendurchschnitt 1,23 |
Tobias Hennecke | 10c RS | Jahrgangsbester 1,07 |
Anita Urban | 10c HS | Jahrgangsbeste 2,69 |
Silberne Ehrennadel Engagement | ||
Schüler | Klasse | Grund der Verleihung |
Schülersprecher/Stellvertreter: | ||
Mustafa Dogan | 10c | Soziales Engagement (Schülersprecher) |
Carolin Benks | 10c | Soziales Engagement (Stell. Schülersprecherin) |
Kioskbetreuung
(sehr zuverlässig und selbstständig): |
||
Eileen Alhelm | 10c | Soziales Engagement
|
Carolin Benks | 10c | Soziales Engagement
(bereits berücksichtigt, s.o.) |
Julia Brommer | 10b | Soziales Engagement
|
Lukas Faul | 10a | Soziales Engagement |
Sofie Grin, | 10a | Soziales Engagement
|
Jakub Keszkowski | 10a | Soziales Engagement
|
Leoni Lüdemann | 10b | Soziales Engagement
|
Laura Niemann | 10b | Soziales Engagement |
Veronika Thielmann | 10b | Soziales Engagement
|
Daria Urban | 10a | Soziales Engagement
|
Ceylan Yüksel | 10c | Soziales Engagement
|
Sprachliches Engagement: | ||
Chiara Grose | 10a
|
Sprachliches Engagement |
Svenja Hoops
|
10b | Sprachliches Engagement |
Julia Panasiuk
|
10b | Sprachliches Engagement |
Engagement in verschiedenen Bereichen: | ||
Zoe Rosebrock | 6a | Künstl.-Musisches Engagement
Gewinnerin des Vorlesewettbewerbs auf Kreisebene, Teilnahme am Gesangswettbewerb |
Beyaz Aslankilic | 7b | Soziales Engagement
Zivilcourage |
Jeremy Grätz | 9a | Künstl.-Musisches Engagement
Mithilfe beim Musical und Weihnachtskonzert |
Helen Lier | 10c | Künstl.-Musisches Engagement
Mithilfe beim Musical und Weihnachtskonzert |
Andi Walter | 10b | Künstl.-Musisches Engagement
Betreuung der Musical AG, dreimaliger Teilnehmer und Gewinner des Gesangswettbewerbs, Spieleausleihe |
AG-(Beg)Leitung (unentgeltlich): | ||
Hanke Cordes | 9b | Soziales Engagement
Unterstützt seit zwei Jahren die Band AG |