Ehrennadelverleihung 2024 Klassen 5-10
Silberne Ehrennadel |
||
Schüler | Klasse | Grund der Verleihung |
Lotta Gefken | 5a | Notendurchschnitt 1,80 |
Emily Dettloff | 5b | Notendurchschnitt 1,93 |
Laura Giovanna Falcone | 5b | Notendurchschnitt 1,93 |
Florian Kranz | 6a | Notendurchschnitt 1,93 |
Torben Müller | 6a | Notendurchschnitt 1,29 |
Svea Schlobohm | 6a | Notendurchschnitt 1,57 |
Merle Schröder | 6a | Notendurchschnitt 1,21 |
Abigail Baier | 6c | Notendurchschnitt 1,86 |
Lia Malin Grzegorowski | 6c | Notendurchschnitt 2,00 |
Isabella Nowak | 6c | Notendurchschnitt 2,00 |
Simon Bullert | 7a | Notendurchschnitt 1,73 |
Ilias Elhaj Adamou | 7a | Notendurchschnitt 1,79 |
Viktoria Siroma | 7a | Notendurchschnitt 1,85 |
Rahim Wolf | 7a | Notendurchschnitt 1,85 |
Ben Lenny Mrus | 7b | Notendurchschnitt 1,79 |
Stine Ohrenberg | 7b | Notendurchschnitt 2,00 |
Jakob Juan Morales Zimmermann | 7c | Notendurchschnitt 1,80 |
Leni Behnken | 8a | Notendurchschnitt 1,93 |
Bennet Meyer | 8a | Notendurchschnitt 1,93 |
Jonah Bosselmann | 8c | Notendurchschnitt 1,87 |
Finn Klenke | 8c | Notendurchschnitt 1,93 |
Zoe Hope Persch | 8d | Notendurchschnitt 1,87 |
Lilli Heitmann | 9a | Notendurchschnitt 2,00 |
Matteo Escouflaire | 9c | Notendurchschnitt 2,00 |
Emily Eggert | 10a | Notendurchschnitt: 1,63 |
Maximilian-Herbert Kuczora | 10b | Notendurchschnitt: 1.81 |
Alina Sophie Küster | 10b | Notendurchschnitt: 2,00 |
Sarah Brauer | 10c | Notendurchschnitt: 1,94 |
Neele Rebecca Notzon | 10c | Notendurchschnitt 1,87 |
Delia Janelle Wall | 10c | Notendurchschnitt 1,75 |
Annika Weirauch | 10c | Notendurchschnitt: 2,00 |
Goldene Ehrennadel |
||
Schüler | Klasse | Grund der Verleihung |
Stine Holtermann | 8a | Notendurchschnitt 1,07
(bereits 3x silberne Ehrennadel erhalten) |
Benia Schröder | 8a | Notendurchschnitt 1,14
(bereits 3x silberne Ehrennadel erhalten) |
Marie Klimmek | 8b | Notendurchschnitt 1,64
(bereits 3x silberne Ehrennadel erhalten) |
Theresa Hoops | 8c | Notendurchschnitt 1,60
(bereits 3x silberne Ehrennadel erhalten) |
Nina Mindermann | 8c | Notendurchschnitt 1,71
(bereits 3x silberne Ehrennadel erhalten) |
Sarah Mindermann | 9a | Notendurchschnitt 1,29
(bereits 1x goldene Ehrennadel erhalten) |
Jule Neumann | 9a | Notendurchschnitt 1,00
(bereits 1x goldene Ehrennadel erhalten) |
Jasmin Bastian | 9b | Notendurchschnitt 1,80
(bereits 1x goldene Ehrennadel erhalten) |
Nadine Corinna Grotheer | 10a | Notendurchschnitt 1,40
(bereits 1x goldene Ehrennadel erhalten) |
Niklas Kort | 9a HS | Jahrgangsbester: 2,00 |
Zoe Rosebrock | 10a RS | Jahrgangsbeste: 1,20 |
Leandro Tóth | 10b HS | Jahrgangsbester: 3,27 |
Engagement in verschiedenen Bereichen: | ||
Silberne Ehrennadel Engagement | ||
Schüler | Klasse | Grund der Verleihung |
Soziales Engagement: | ||
Schülersprecher/Stellvertreter: | ||
Joèlle Thielmann | 10b | Soziales Engagement
(Schülersprecherin, bereits berücksichtigt) |
Dimo Körting | 10c | Soziales Engagement
(stellv. Schülersprecher, bereits berücksichtigt) |
Kimberley Szabautzki | 10a | Soziales Engagement
(stellv. Schülersprecherin) |
Kioskbetreuung: |
||
Florian Lohmann | 10a | Soziales Engagement |
Zoe Rosebrock | 10a | Soziales Engagement bereits berücksichtigt) |
Joèlle Thielmann | 10b | Soziales Engagement bereits berücksichtigt) |
Sarah Brauer | 10c | Soziales Engagement |
Dimo Körting | 10c | Soziales Engagement bereits berücksichtigt) |
Delia Wall | 10c | Soziales Engagement |
Engagement für die Schulgemeinschaft: | ||
Streitschlichter:innen | ||
Katharina Lang | 9a | Soziales Engagement |
Kiran Sass | 9a | Soziales Engagement |
Luis Leseberg | 9a | Soziales Engagement |
Lüder Solte | 9a | Soziales Engagement |
Huda Issa | 9c | Soziales Engagement |
Jacqueline Schwerdtfeger | 9c | Soziales Engagement |
Nadine Grotheer | 10a | Soziales Engagement |
Zoe Rosebrock | 10a | Soziales Engagement bereits berücksichtigt) |
Denise Bunge | 10b | Soziales Engagement |
Joèlle Thielmann | 10b | Soziales Engagement bereits berücksichtigt) |
Jamie Aileen Hoops | 10c | Soziales Engagement |
Laura Hüsing | 10c | Soziales Engagement |
Dimo Körting | 10c | Soziales Engagement bereits berücksichtigt) |
Shawn Libert | 10c | Soziales Engagement |
Kimi Stecher | 10c | Soziales Engagement |
Medienscouts: |
||
Justin Glitz | 8c | Soziales Engagement |
Christina Lang | 8d | Soziales Engagement |
Katharina Lang | 9a | Soziales Engagement |
Luis Leseberg | 9a | Soziales Engagement |
Sarah Mindermann | 9a | Soziales Engagement |
Eike Krogmann | 9b | Soziales Engagement |
Diana Wenzel | 9b | Soziales Engagement |
Sprachliches Engagement: |
||
Abigail Baier | 6c | Sprachliches Engagement
(Gewinnerin des Vorlesewettbewerbs) |
Sarah Mindermann | 9a | Sprachliches Engagement
(DELF Diplom A1) |
Lias Kück | 9c | Sprachliches Engagement
(DELF Diplom A1) |
Nadine Grotheer | 10a | Sprachliches Engagement
(DELF Diplom A2) |
Zoe Rosebrock | 10a | Sprachliches Engagement
(DELF Diplom A1) bereits berücksichtigt) |
Engagement im musisch-künstlerischen Bereich: |
||
Selina Oswald | 6b | Musisch-künstlerisches Engagement
(besonderer Einsat bei Schulveranstaltungen) |
Ivan Elers | 7b | Musisch-künstlerisches Engagement
(besonderer Einsatz bei Schulveranstaltungen) |
Goldene Ehrennadel |
||
Zoe Rosebrock | 10a | Soziales Engagement
(langjähriges Engagement für die Schulgemeinschaft) |
Joèlle Thielmann | 10b | Soziales Engagement
(langjähriges Engagement für die Schulgemeinschaft) |
Dimo Körting | 10c | Soziales Engagement
(langjähriges Engagement für die Schulgemeinschaft) |