Fahrplan zur Berufsorientierung Jahrgang 8 (Stand: Nov.2022)
Klasse | Maßnahme | Inhalt | Zeitpunkt/Ort/Dauer |
8 | Zukunftstag | Hospitation am Arbeitsplatz | April |
8 | Klassendienste | Klassenraum fegen, Blumen pflegen, Austeildienst | ganzjährig |
8 | Dokumentation BOO | Einführung des BerufsOrientierungsOrdners
(Vernetzung Deutsch-Wirtschaft) |
Ganzjährig |
8 | Berufe-Rallye | Regionale Betriebe stellen sich vor. SuS erproben die Berufe praktisch an Stationen. | 1 Tag, alle 2 Jahre |
8 | Betriebspraktikum
Praxis |
1. Betriebspraktikum | 2 Wochen lang |
8 | Beratung | Schullaufbahnberatung | |
8 | Beratung | Berufsberater stellt seine Arbeit vor/ Berufsberatung | |
8 | Exkursion/BIZ | Bremen: Besuch des BIZ | |
8 | Jungendberufscoaching. | Berufseinstiegsbegleitung durch externe Partner (BNVS) Begleitung: 2,5 Jahre | Einzelfälle |
8 | JUMP | Bewerbungstraining: Üben von Körperhaltung, Mimik, Gestik | Ca. April |
8 | Bewerbungen | Erste Einheit zur Bewerbung/Praktikum (Vernetzung Deutsch-Wirtschaft) | 6 Ustd. |
8 | Information | Elternabend Thema „Abschlüsse und Blick auf KL. 9 sowie Profile“ | 1 Abend |
8 | Theoretischer Unterricht | Wirtschaftsunterricht | ganzjährig |
8 | Kooperation mit Auslandsschulen | Austausch mit polnischen und französischen Schulen
(Vernetzung Sprachen-BO). |
2. Halbjahr |
8 | Schülercafe | Organisation eines Cafes an Veranstaltungen. | An Veranstaltungen |
8 | Virtual Reality Brillen | Welt der Berufe mit VR- Brillen entdecken. | Im Rahmen der Praktikumsvorbereitung |
Eine Erklärung zu bestimmten Maßnahmen finden Sie auf der Seite Berufsorientierungskonzept